Usage statistics for webserveur.saipp.nf.fr

Période du résumé: Novembre 2025
Généré le 15-nov.-2025 07:54 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Novembre 2025
Total des Hits 2435
Total des Fichiers 1517
Total Pages 2348
Total Visites 901
Total kB Files 1464
Total des Sites uniques 461
Total des URLs uniques 8
Total des Référents uniques 5
Total des Navigateurs 61
. Moy. Max
Hits par Heure 6 42
Hits par Jour 162 282
Fichiers par Jour 101 206
Pages par Jour 156 274
Sites per Day 30 69
Visites par Jour 60 90
kB Files per Day 98 177
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 62,30% 1517
Code 301 - Moved Permanently 0,16% 4
Code 400 - Bad Request 22,59% 550
Code 403 - Forbidden 0,08% 2
Code 404 - Not Found 6,65% 162
Code 405 - Method Not Allowed 2,26% 55
Code 408 - Request Timeout 5,95% 145

Acces journalier pour Novembre 2025

Statistiques journalières pour Novembre 2025
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 226 9,28% 189 12,46% 226 9,63% 49 5,44% 27 5,86% 156 10,63%
2 234 9,61% 175 11,54% 231 9,84% 51 5,66% 32 6,94% 142 9,72%
3 257 10,55% 192 12,66% 253 10,78% 53 5,88% 27 5,86% 154 10,53%
4 282 11,58% 206 13,58% 274 11,67% 83 9,21% 47 10,20% 177 12,11%
5 263 10,80% 188 12,39% 260 11,07% 86 9,54% 42 9,11% 164 11,21%
6 207 8,50% 113 7,45% 194 8,26% 61 6,77% 28 6,07% 98 6,71%
7 132 5,42% 39 2,57% 114 4,86% 65 7,21% 48 10,41% 59 4,00%
8 138 5,67% 53 3,49% 133 5,66% 74 8,21% 47 10,20% 62 4,23%
9 77 3,16% 38 2,50% 73 3,11% 52 5,77% 33 7,16% 51 3,46%
10 104 4,27% 42 2,77% 94 4,00% 64 7,10% 40 8,68% 66 4,52%
11 66 2,71% 34 2,24% 66 2,81% 48 5,33% 40 8,68% 52 3,58%
12 123 5,05% 47 3,10% 115 4,90% 72 7,99% 45 9,76% 56 3,85%
13 81 3,33% 46 3,03% 77 3,28% 43 4,77% 28 6,07% 44 3,00%
14 185 7,60% 121 7,98% 180 7,67% 90 9,99% 69 14,97% 148 10,08%
15 60 2,46% 34 2,24% 58 2,47% 22 2,44% 20 4,34% 35 2,37%

Acces horaire pour Novembre 2025

Statistiques horaires pour Novembre 2025
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 7 113 4,64% 4 70 4,61% 7 110 4,68% 4 67 4,58%
1 7 119 4,89% 5 81 5,34% 7 115 4,90% 5 79 5,42%
2 7 110 4,52% 4 61 4,02% 6 103 4,39% 4 63 4,29%
3 7 107 4,39% 4 66 4,35% 6 104 4,43% 4 61 4,16%
4 7 107 4,39% 5 78 5,14% 6 104 4,43% 5 69 4,75%
5 7 105 4,31% 4 70 4,61% 6 101 4,30% 4 58 3,95%
6 10 162 6,65% 5 76 5,01% 10 156 6,64% 4 60 4,09%
7 6 90 3,70% 4 63 4,15% 5 89 3,79% 4 58 3,95%
8 7 105 4,31% 4 61 4,02% 6 99 4,22% 4 56 3,80%
9 7 117 4,80% 4 70 4,61% 7 111 4,73% 4 67 4,61%
10 8 128 5,26% 4 60 3,96% 7 118 5,03% 4 65 4,44%
11 6 100 4,11% 4 61 4,02% 6 96 4,09% 4 60 4,09%
12 5 82 3,37% 3 53 3,49% 5 79 3,36% 4 58 3,94%
13 4 73 3,00% 3 53 3,49% 4 73 3,11% 3 49 3,35%
14 6 94 3,86% 3 59 3,89% 5 88 3,75% 4 60 4,07%
15 4 71 2,92% 3 50 3,30% 4 70 2,98% 3 44 3,02%
16 8 121 4,97% 4 60 3,96% 7 117 4,98% 4 59 4,03%
17 7 107 4,39% 4 62 4,09% 6 102 4,34% 4 60 4,12%
18 6 103 4,23% 4 68 4,48% 6 100 4,26% 4 67 4,55%
19 5 82 3,37% 3 54 3,56% 5 82 3,49% 4 54 3,66%
20 5 76 3,12% 3 55 3,63% 4 73 3,11% 4 53 3,62%
21 5 82 3,37% 3 59 3,89% 5 78 3,32% 4 63 4,33%
22 5 85 3,49% 4 60 3,96% 5 84 3,58% 4 65 4,46%
23 6 96 3,94% 4 67 4,42% 6 96 4,09% 5 69 4,71%

Top 8 sur un total de 8 URLs
# Hits kB F URL
1 1502 61,68% 1356 92,62% /
2 5 0,21% 10 0,72% /checkip.amazonaws.com
3 4 0,16% 8 0,57% /whatismyip.akamai.com
4 2 0,08% 4 0,28% /v4.ident.me
5 1 0,04% 1 0,04% /apps/
6 1 0,04% 2 0,14% /eth0.me
7 1 0,04% 1 0,05% /lilouane.fr.nf/
8 1 0,04% 2 0,13% /webalizer/

Top 8 sur un total de 8 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 1502 61,68% 1356 92,62% /
2 5 0,21% 10 0,72% /checkip.amazonaws.com
3 4 0,16% 8 0,57% /whatismyip.akamai.com
4 2 0,08% 4 0,28% /v4.ident.me
5 1 0,04% 2 0,14% /eth0.me
6 1 0,04% 2 0,13% /webalizer/
7 1 0,04% 1 0,05% /lilouane.fr.nf/
8 1 0,04% 1 0,04% /apps/

Top 1 sur un total de 1 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1502 61,68% 693 100,00% /

Top 1 sur un total de 1 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1502 61,68% 718 100,00% /

Top 30 sur un total de 461 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 593 24,35% 545 35,93% 439 29,99% 58 6,44% 193.34.212.110
2 515 21,15% 476 31,38% 383 26,20% 41 4,55% 204.76.203.206
3 42 1,72% 5 0,33% 16 1,11% 6 0,67% 172.105.246.139
4 36 1,48% 35 2,31% 72 4,95% 35 3,88% 94.74.182.74
5 35 1,44% 9 0,59% 31 2,11% 21 2,33% 90.151.171.106
6 31 1,27% 8 0,53% 2 0,10% 9 1,00% 147.185.133.86
7 31 1,27% 6 0,40% 1 0,05% 6 0,67% 162.216.149.177
8 29 1,19% 7 0,46% 4 0,24% 6 0,67% 162.216.149.27
9 28 1,15% 0 0,00% 9 0,62% 28 3,11% 79.124.40.174
10 25 1,03% 24 1,58% 18 1,23% 25 2,77% 176.65.149.45
11 23 0,94% 5 0,33% 18 1,25% 12 1,33% 90.151.171.108
12 22 0,90% 20 1,32% 41 2,83% 21 2,33% 193.142.147.209
13 17 0,70% 4 0,26% 1 0,05% 5 0,55% 147.185.133.219
14 15 0,62% 0 0,00% 2 0,15% 12 1,33% 45.135.193.162
15 14 0,57% 5 0,33% 5 0,34% 3 0,33% 66.132.153.142
16 12 0,49% 1 0,07% 0 0,00% 5 0,55% 50.116.26.161
17 12 0,49% 1 0,07% 2 0,17% 6 0,67% 64.227.41.39
18 12 0,49% 6 0,40% 8 0,52% 6 0,67% 87.121.84.49
19 12 0,49% 6 0,40% 7 0,48% 7 0,78% 87.121.84.50
20 11 0,45% 2 0,13% 3 0,19% 4 0,44% 152.32.141.40
21 11 0,45% 0 0,00% 5 0,33% 2 0,22% 23.185.120.115
22 11 0,45% 5 0,33% 2 0,10% 3 0,33% 35.203.210.12
23 11 0,45% 2 0,13% 1 0,05% 1 0,11% 35.203.211.94
24 11 0,45% 0 0,00% 5 0,33% 11 1,22% 45.135.193.2
25 10 0,41% 2 0,13% 1 0,05% 2 0,22% 147.185.132.227
26 10 0,41% 2 0,13% 1 0,05% 2 0,22% 162.216.149.225
27 9 0,37% 2 0,13% 1 0,05% 2 0,22% 147.185.132.164
28 9 0,37% 1 0,07% 3 0,23% 4 0,44% 152.32.178.47
29 9 0,37% 2 0,13% 1 0,05% 2 0,22% 162.216.149.76
30 9 0,37% 3 0,20% 5 0,33% 1 0,11% 167.94.138.115

Top 10 sur un total de 461 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 593 24,35% 545 35,93% 439 29,99% 58 6,44% 193.34.212.110
2 515 21,15% 476 31,38% 383 26,20% 41 4,55% 204.76.203.206
3 36 1,48% 35 2,31% 72 4,95% 35 3,88% 94.74.182.74
4 22 0,90% 20 1,32% 41 2,83% 21 2,33% 193.142.147.209
5 35 1,44% 9 0,59% 31 2,11% 21 2,33% 90.151.171.106
6 23 0,94% 5 0,33% 18 1,25% 12 1,33% 90.151.171.108
7 25 1,03% 24 1,58% 18 1,23% 25 2,77% 176.65.149.45
8 42 1,72% 5 0,33% 16 1,11% 6 0,67% 172.105.246.139
9 28 1,15% 0 0,00% 9 0,62% 28 3,11% 79.124.40.174
10 12 0,49% 6 0,40% 8 0,52% 6 0,67% 87.121.84.49

Top 5 sur un total de 5 référents
# Hits Référent
1 2405 98,77% - (Direct Request)
2 27 1,11% https://google.com/
3 1 0,04% http://82.65.232.202:8081/apps
4 1 0,04% http://82.65.232.202:8081/lilouane.fr.nf
5 1 0,04% http://82.65.232.202:8081/webalizer

Top 15 sur un total de 61 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1023 42,01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
2 130 5,34% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Sc
3 77 3,16% Go-http-client/1.1
4 71 2,92% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
5 43 1,77% curl/7.68.0
6 33 1,36% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
7 28 1,15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:16.0) Gecko/20100101 Firefox/16.0 (+https://best-proxies.ru/faq/#from) Z76411500831Q1
8 27 1,11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
9 27 1,11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:16.0) Gecko/20100101 Firefox/16.0 (+https://best-proxies.ru/faq/#from)
10 16 0,66% curl/7.54.0
11 11 0,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36
12 9 0,37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
13 9 0,37% Python/3.9 python-socks/2.0.3
14 6 0,25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
15 6 0,25% Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/)

Usage by Country for Novembre 2025

Top 1 sur un total de 1 Total Countries
# Hits Fichiers kB F Pays
1 2435 100,00% 1517 100,00% 1464 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23