Usage statistics for webserveur.saipp.nf.fr

Période du résumé: Decembre 2025
Généré le 25-janv.-2026 14:02 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Decembre 2025
Total des Hits 11235
Total des Fichiers 7924
Total Pages 10912
Total Visites 2824
Total kB Files 11049
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 800
Total des URLs uniques 27
Total des Référents uniques 20
Total des Navigateurs 127
. Moy. Max
Hits par Heure 16 90
Hits par Jour 401 758
Fichiers par Jour 283 560
Pages par Jour 389 733
Sites per Day 28 74
Visites par Jour 100 169
kB Files per Day 395 864
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 70,53% 7924
Code 301 - Moved Permanently 1,61% 181
Code 400 - Bad Request 9,87% 1109
Code 403 - Forbidden 0,27% 30
Code 404 - Not Found 15,10% 1696
Code 405 - Method Not Allowed 0,65% 73
Code 408 - Request Timeout 1,79% 201
Code 500 - Internal Server Error 0,19% 21

Acces journalier pour Decembre 2025

Statistiques journalières pour Decembre 2025
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
4 378 3,36% 320 4,04% 359 3,29% 47 1,66% 30 3,75% 542 4,90% 0 0,00% 0 0,00%
5 492 4,38% 441 5,57% 482 4,42% 69 2,44% 30 3,75% 749 6,78% 0 0,00% 0 0,00%
6 486 4,33% 433 5,46% 475 4,35% 67 2,37% 41 5,12% 746 6,75% 0 0,00% 0 0,00%
7 606 5,39% 510 6,44% 582 5,33% 70 2,48% 46 5,75% 864 7,82% 0 0,00% 0 0,00%
8 545 4,85% 473 5,97% 533 4,88% 92 3,26% 34 4,25% 785 7,11% 0 0,00% 0 0,00%
9 569 5,06% 491 6,20% 558 5,11% 144 5,10% 42 5,25% 779 7,05% 0 0,00% 0 0,00%
10 380 3,38% 356 4,49% 377 3,45% 46 1,63% 21 2,62% 667 6,03% 0 0,00% 0 0,00%
11 508 4,52% 456 5,75% 501 4,59% 90 3,19% 34 4,25% 768 6,95% 0 0,00% 0 0,00%
12 559 4,98% 485 6,12% 546 5,00% 95 3,36% 43 5,38% 799 7,23% 0 0,00% 0 0,00%
13 493 4,39% 425 5,36% 480 4,40% 52 1,84% 39 4,88% 734 6,65% 0 0,00% 0 0,00%
14 619 5,51% 483 6,10% 592 5,43% 100 3,54% 46 5,75% 795 7,20% 0 0,00% 0 0,00%
15 758 6,75% 560 7,07% 733 6,72% 125 4,43% 54 6,75% 819 7,42% 0 0,00% 0 0,00%
16 301 2,68% 207 2,61% 299 2,74% 169 5,98% 60 7,50% 212 1,92% 0 0,00% 0 0,00%
17 456 4,06% 269 3,39% 449 4,11% 142 5,03% 53 6,62% 191 1,73% 0 0,00% 0 0,00%
18 433 3,85% 267 3,37% 433 3,97% 106 3,75% 40 5,00% 184 1,67% 0 0,00% 0 0,00%
19 417 3,71% 214 2,70% 411 3,77% 148 5,24% 56 7,00% 162 1,47% 0 0,00% 0 0,00%
20 363 3,23% 174 2,20% 358 3,28% 139 4,92% 39 4,88% 128 1,16% 0 0,00% 0 0,00%
21 377 3,36% 157 1,98% 366 3,35% 126 4,46% 49 6,12% 130 1,18% 0 0,00% 0 0,00%
22 337 3,00% 146 1,84% 335 3,07% 93 3,29% 26 3,25% 113 1,02% 0 0,00% 0 0,00%
23 366 3,26% 162 2,04% 354 3,24% 106 3,75% 42 5,25% 127 1,15% 0 0,00% 0 0,00%
24 434 3,86% 230 2,90% 429 3,93% 122 4,32% 48 6,00% 192 1,73% 0 0,00% 0 0,00%
25 289 2,57% 164 2,07% 283 2,59% 149 5,28% 60 7,50% 144 1,31% 0 0,00% 0 0,00%
26 219 1,95% 135 1,70% 208 1,91% 89 3,15% 40 5,00% 110 0,99% 0 0,00% 0 0,00%
27 181 1,61% 94 1,19% 167 1,53% 83 2,94% 37 4,62% 88 0,79% 0 0,00% 0 0,00%
28 179 1,59% 70 0,88% 151 1,38% 100 3,54% 65 8,12% 48 0,43% 0 0,00% 0 0,00%
29 180 1,60% 74 0,93% 167 1,53% 114 4,04% 74 9,25% 56 0,51% 0 0,00% 0 0,00%
30 168 1,50% 67 0,85% 153 1,40% 102 3,61% 58 7,25% 74 0,67% 0 0,00% 0 0,00%
31 142 1,26% 61 0,77% 131 1,20% 85 3,01% 56 7,00% 43 0,39% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour Decembre 2025

Statistiques horaires pour Decembre 2025
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 16 454 4,04% 11 308 3,89% 15 438 4,01% 15 413 3,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 17 492 4,38% 12 353 4,45% 17 479 4,39% 17 481 4,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 15 425 3,78% 10 306 3,86% 14 415 3,80% 16 435 3,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 16 451 4,01% 12 338 4,27% 15 444 4,07% 16 461 4,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 20 582 5,18% 13 367 4,63% 19 554 5,08% 18 494 4,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 16 468 4,17% 11 325 4,10% 16 457 4,19% 17 464 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 17 493 4,39% 12 336 4,24% 16 470 4,31% 17 467 4,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 16 461 4,10% 11 330 4,16% 16 456 4,18% 16 455 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 19 539 4,80% 14 397 5,01% 18 528 4,84% 19 543 4,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 18 524 4,66% 12 342 4,32% 18 509 4,66% 18 494 4,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 15 441 3,93% 11 329 4,15% 15 437 4,00% 16 447 4,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 15 425 3,78% 11 312 3,94% 14 417 3,82% 16 454 4,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 16 450 4,01% 11 327 4,13% 15 436 4,00% 17 465 4,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 15 447 3,98% 11 323 4,08% 15 436 4,00% 17 469 4,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 14 412 3,67% 11 323 4,08% 14 406 3,72% 16 460 4,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 18 506 4,50% 12 337 4,25% 17 487 4,46% 17 471 4,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 15 432 3,85% 10 297 3,75% 15 420 3,85% 15 414 3,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 19 559 4,98% 12 351 4,43% 18 527 4,83% 18 509 4,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 16 455 4,05% 10 307 3,87% 15 444 4,07% 15 424 3,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 15 446 3,97% 11 325 4,10% 15 438 4,01% 16 437 3,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 15 438 3,90% 11 322 4,06% 15 428 3,92% 16 449 4,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 17 486 4,33% 12 340 4,29% 16 462 4,23% 17 468 4,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 14 416 3,70% 11 316 3,99% 14 406 3,72% 16 442 4,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 15 433 3,85% 11 313 3,95% 14 418 3,83% 15 433 3,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 27 sur un total de 27 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 7678 68,34% 9824 88,91% 0 0,00% 0 0,00% /
2 25 0,22% 18 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /lilouane.fr.nf/
3 23 0,20% 14 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /apps/
4 19 0,17% 47 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /munin/
5 19 0,17% 35 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
6 17 0,15% 12 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /html/
7 16 0,14% 10 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /lilouane.fr.nf/ssl/
8 15 0,13% 9 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /html/stats/
9 14 0,12% 10 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /html/error/
10 14 0,12% 35 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /html/munin/
11 13 0,12% 8 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /lilouane.fr.nf/tmp/
12 12 0,11% 7 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /lilouane.fr.nf/cgi-bin/
13 10 0,09% 6 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /lilouane.fr.nf/log/
14 4 0,04% 4 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /html/error/400.html
15 4 0,04% 4 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /html/error/401.html
16 4 0,04% 4 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /html/error/403.html
17 4 0,04% 4 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /html/error/404.html
18 4 0,04% 4 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /html/error/405.html
19 4 0,04% 5 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /html/error/500.html
20 4 0,04% 5 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /html/error/502.html
21 4 0,04% 5 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /html/error/503.html
22 4 0,04% 30 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /html/favicon.ico
23 4 0,04% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /html/robots.txt
24 3 0,03% 6 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /checkip.amazonaws.com
25 3 0,03% 6 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /whatismyip.akamai.com
26 2 0,02% 4 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /v4.ident.me
27 1 0,01% 3 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webmail/

Top 10 sur un total de 27 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 7678 68,34% 9824 88,91% 0 0,00% 0 0,00% /
2 19 0,17% 47 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /munin/
3 19 0,17% 35 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
4 14 0,12% 35 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /html/munin/
5 4 0,04% 30 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /html/favicon.ico
6 25 0,22% 18 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /lilouane.fr.nf/
7 23 0,20% 14 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /apps/
8 17 0,15% 12 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /html/
9 14 0,12% 10 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /html/error/
10 16 0,14% 10 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /lilouane.fr.nf/ssl/

Top 2 sur un total de 2 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 7678 68,34% 2288 99,96% /
2 1 0,01% 1 0,04% /webmail/

Top 7 sur un total de 7 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 7678 68,34% 2300 99,52% /
2 23 0,20% 3 0,13% /apps/
3 19 0,17% 3 0,13% /webalizer/
4 16 0,14% 2 0,09% /lilouane.fr.nf/ssl/
5 17 0,15% 1 0,04% /html/
6 15 0,13% 1 0,04% /html/stats/
7 1 0,01% 1 0,04% /webmail/

Top 30 sur un total de 800 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 3362 29,92% 3362 42,43% 7003 63,38% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,21% ::1
2 1474 13,12% 1452 18,32% 1171 10,60% 0 0,00% 0 0,00% 110 3,90% 204.76.203.206
3 1000 8,90% 951 12,00% 227 2,05% 0 0,00% 0 0,00% 125 4,43% 91.224.92.55
4 731 6,51% 2 0,03% 348 3,15% 0 0,00% 0 0,00% 41 1,45% 89.42.231.239
5 354 3,15% 0 0,00% 172 1,55% 0 0,00% 0 0,00% 49 1,74% 89.42.231.244
6 268 2,39% 251 3,17% 56 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 268 9,49% 45.153.34.146
7 192 1,71% 192 2,42% 155 1,40% 0 0,00% 0 0,00% 192 6,80% 87.120.191.100
8 175 1,56% 25 0,32% 54 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 39 1,38% 176.65.149.34
9 164 1,46% 158 1,99% 35 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 163 5,77% 91.208.184.195
10 150 1,34% 25 0,32% 78 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 149 5,28% 5.187.35.158
11 128 1,14% 42 0,53% 52 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 43 1,52% 204.76.203.214
12 88 0,78% 88 1,11% 71 0,64% 0 0,00% 0 0,00% 87 3,08% 89.42.231.241
13 87 0,77% 72 0,91% 104 0,94% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,11% 113.196.56.150
14 83 0,74% 80 1,01% 60 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 83 2,94% 91.224.92.109
15 65 0,58% 9 0,11% 29 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,39% 172.105.246.139
16 51 0,45% 0 0,00% 20 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 50 1,77% 79.124.40.174
17 49 0,44% 47 0,59% 11 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 49 1,74% 91.92.243.78
18 47 0,42% 45 0,57% 34 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 47 1,66% 176.65.149.45
19 41 0,36% 16 0,20% 25 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,11% 167.94.138.181
20 40 0,36% 21 0,27% 32 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 152.32.138.230
21 40 0,36% 15 0,19% 25 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,11% 66.132.153.123
22 40 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,46% 80.94.95.221
23 39 0,35% 17 0,21% 25 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,11% 162.142.125.217
24 39 0,35% 36 0,45% 66 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 39 1,38% 95.214.55.71
25 36 0,32% 36 0,45% 29 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 36 1,27% 91.224.92.54
26 33 0,29% 32 0,40% 66 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 33 1,17% 141.98.11.140
27 32 0,28% 13 0,16% 19 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,11% 206.168.34.210
28 30 0,27% 10 0,13% 14 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 162.142.125.193
29 29 0,26% 24 0,30% 35 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 113.196.59.51
30 29 0,26% 8 0,10% 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,21% 162.216.150.40

Top 10 sur un total de 800 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 3362 29,92% 3362 42,43% 7003 63,38% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,21% ::1
2 1474 13,12% 1452 18,32% 1171 10,60% 0 0,00% 0 0,00% 110 3,90% 204.76.203.206
3 731 6,51% 2 0,03% 348 3,15% 0 0,00% 0 0,00% 41 1,45% 89.42.231.239
4 1000 8,90% 951 12,00% 227 2,05% 0 0,00% 0 0,00% 125 4,43% 91.224.92.55
5 354 3,15% 0 0,00% 172 1,55% 0 0,00% 0 0,00% 49 1,74% 89.42.231.244
6 192 1,71% 192 2,42% 155 1,40% 0 0,00% 0 0,00% 192 6,80% 87.120.191.100
7 87 0,77% 72 0,91% 104 0,94% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,11% 113.196.56.150
8 150 1,34% 25 0,32% 78 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 149 5,28% 5.187.35.158
9 88 0,78% 88 1,11% 71 0,64% 0 0,00% 0 0,00% 87 3,08% 89.42.231.241
10 33 0,29% 32 0,40% 66 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 33 1,17% 141.98.11.140

Top 20 sur un total de 20 référents
# Hits Référent
1 11064 98,48% - (Direct Request)
2 18 0,16% http://82.65.232.202:8081/lilouane.fr.nf
3 16 0,14% http://82.65.232.202:8081/apps
4 15 0,13% http://82.65.232.202:8081/lilouane.fr.nf/web
5 12 0,11% http://82.65.232.202:8081/webalizer
6 11 0,10% http://82.65.232.202:8081/munin
7 10 0,09% http://82.65.232.202:8081/html
8 10 0,09% http://82.65.232.202:8081/ispconfig
9 10 0,09% http://82.65.232.202:8081/lilouane.fr.nf/ssl
10 9 0,08% http://82.65.232.202:8081/html/stats
11 9 0,08% https://google.com/
12 8 0,07% http://82.65.232.202:8081/html/error
13 8 0,07% http://82.65.232.202:8081/html/munin
14 7 0,06% http://82.65.232.202:8081/lilouane.fr.nf/tmp
15 6 0,05% http://82.65.232.202:8081/lilouane.fr.nf/cgi-bin
16 6 0,05% http://82.65.232.202:8081/lilouane.fr.nf/private
17 6 0,05% http://82.65.232.202:8081/lilouane.fr.nf/webdav
18 4 0,04% http://82.65.232.202:8081/lilouane.fr.nf/log
19 3 0,03% http://82.65.232.202:8081
20 3 0,03% http://82.65.232.202:8081/

Top 15 sur un total de 127 navigateurs
# Hits Navigateur
1 3362 29,92% Mozilla/5.0 (ISPConfig monitor)
2 3163 28,15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
3 1482 13,19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.5735.199 Safari/537.36
4 603 5,37% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
5 152 1,35% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Sc
6 116 1,03% python-requests/2.32.3
7 99 0,88% Go-http-client/1.1
8 69 0,61% Mozilla/5.0
9 66 0,59% curl/7.68.0
10 48 0,43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
11 41 0,36% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_0) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11
12 33 0,29% Python/3.9 python-socks/2.0.3
13 31 0,28% python-requests/2.31.0
14 30 0,27% ProxyPool-Scanner/2.0
15 29 0,26% curl/7.54.0

Usage by Country for Decembre 2025

Top 1 sur un total de 1 Total Countries
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Pays
1 11235 100,00% 7924 100,00% 11049 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23