Usage statistics for webserveur.saipp.nf.fr

Période du résumé: Janvier 2026
Généré le 03-févr.-2026 07:37 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2026
Total des Hits 4933
Total des Fichiers 1601
Total Pages 4703
Total Visites 3183
Total kB Files 1935
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 911
Total des URLs uniques 13
Total des Référents uniques 18
Total des Navigateurs 118
. Moy. Max
Hits par Heure 6 88
Hits par Jour 159 261
Fichiers par Jour 51 80
Pages par Jour 151 240
Sites per Day 29 77
Visites par Jour 102 135
kB Files per Day 62 103
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 32,45% 1601
Code 301 - Moved Permanently 0,73% 36
Code 400 - Bad Request 29,35% 1448
Code 403 - Forbidden 0,16% 8
Code 404 - Not Found 32,98% 1627
Code 405 - Method Not Allowed 1,24% 61
Code 408 - Request Timeout 2,92% 144
Code 500 - Internal Server Error 0,16% 8

Acces journalier pour Janvier 2026

Statistiques journalières pour Janvier 2026
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 261 5,29% 80 5,00% 240 5,10% 112 3,52% 62 6,81% 86 4,45% 0 0,00% 0 0,00%
2 148 3,00% 53 3,31% 134 2,85% 99 3,11% 42 4,61% 59 3,07% 0 0,00% 0 0,00%
3 191 3,87% 63 3,94% 178 3,78% 135 4,24% 77 8,45% 62 3,19% 0 0,00% 0 0,00%
4 182 3,69% 48 3,00% 173 3,68% 115 3,61% 44 4,83% 57 2,94% 0 0,00% 0 0,00%
5 155 3,14% 57 3,56% 148 3,15% 114 3,58% 33 3,62% 68 3,53% 0 0,00% 0 0,00%
6 208 4,22% 77 4,81% 199 4,23% 112 3,52% 44 4,83% 103 5,34% 0 0,00% 0 0,00%
7 206 4,18% 65 4,06% 196 4,17% 135 4,24% 57 6,26% 78 4,02% 0 0,00% 0 0,00%
8 164 3,32% 63 3,94% 157 3,34% 100 3,14% 36 3,95% 69 3,57% 0 0,00% 0 0,00%
9 153 3,10% 70 4,37% 140 2,98% 105 3,30% 55 6,04% 66 3,43% 0 0,00% 0 0,00%
10 163 3,30% 65 4,06% 158 3,36% 128 4,02% 51 5,60% 61 3,17% 0 0,00% 0 0,00%
11 150 3,04% 69 4,31% 144 3,06% 116 3,64% 45 4,94% 67 3,45% 0 0,00% 0 0,00%
12 127 2,57% 53 3,31% 124 2,64% 101 3,17% 34 3,73% 50 2,59% 0 0,00% 0 0,00%
13 172 3,49% 61 3,81% 169 3,59% 120 3,77% 41 4,50% 72 3,72% 0 0,00% 0 0,00%
14 194 3,93% 72 4,50% 184 3,91% 121 3,80% 46 5,05% 76 3,91% 0 0,00% 0 0,00%
15 158 3,20% 52 3,25% 156 3,32% 111 3,49% 55 6,04% 77 3,98% 0 0,00% 0 0,00%
16 134 2,72% 51 3,19% 129 2,74% 83 2,61% 49 5,38% 53 2,75% 0 0,00% 0 0,00%
17 124 2,51% 43 2,69% 121 2,57% 69 2,17% 41 4,50% 43 2,24% 0 0,00% 0 0,00%
18 128 2,59% 40 2,50% 122 2,59% 84 2,64% 45 4,94% 54 2,78% 0 0,00% 0 0,00%
19 141 2,86% 37 2,31% 133 2,83% 92 2,89% 47 5,16% 44 2,25% 0 0,00% 0 0,00%
20 126 2,55% 43 2,69% 122 2,59% 99 3,11% 39 4,28% 61 3,16% 0 0,00% 0 0,00%
21 160 3,24% 46 2,87% 151 3,21% 107 3,36% 48 5,27% 61 3,17% 0 0,00% 0 0,00%
22 151 3,06% 40 2,50% 151 3,21% 120 3,77% 45 4,94% 66 3,40% 0 0,00% 0 0,00%
23 143 2,90% 40 2,50% 136 2,89% 99 3,11% 43 4,72% 57 2,95% 0 0,00% 0 0,00%
24 164 3,32% 32 2,00% 153 3,25% 100 3,14% 49 5,38% 50 2,56% 0 0,00% 0 0,00%
25 179 3,63% 41 2,56% 171 3,64% 115 3,61% 67 7,35% 63 3,27% 0 0,00% 0 0,00%
26 133 2,70% 36 2,25% 127 2,70% 84 2,64% 37 4,06% 61 3,16% 0 0,00% 0 0,00%
27 185 3,75% 56 3,50% 174 3,70% 100 3,14% 54 5,93% 85 4,37% 0 0,00% 0 0,00%
28 139 2,82% 33 2,06% 136 2,89% 93 2,92% 41 4,50% 46 2,36% 0 0,00% 0 0,00%
29 144 2,92% 41 2,56% 137 2,91% 81 2,54% 44 4,83% 50 2,60% 0 0,00% 0 0,00%
30 118 2,39% 40 2,50% 115 2,45% 70 2,20% 47 5,16% 48 2,46% 0 0,00% 0 0,00%
31 132 2,68% 34 2,12% 125 2,66% 64 2,01% 36 3,95% 42 2,17% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour Janvier 2026

Statistiques horaires pour Janvier 2026
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 4 152 3,08% 1 60 3,75% 4 146 3,10% 2 68 3,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 7 229 4,64% 2 70 4,37% 7 218 4,64% 3 88 4,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 6 209 4,24% 2 64 4,00% 6 203 4,32% 2 73 3,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 8 254 5,15% 3 94 5,87% 7 233 4,95% 3 103 5,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 6 192 3,89% 2 69 4,31% 5 182 3,87% 2 75 3,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 6 202 4,09% 2 68 4,25% 6 193 4,10% 2 66 3,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 9 286 5,80% 2 92 5,75% 8 270 5,74% 3 89 4,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 5 181 3,67% 1 59 3,69% 5 170 3,61% 2 68 3,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 8 261 5,29% 2 73 4,56% 8 250 5,32% 3 87 4,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 6 202 4,09% 2 62 3,87% 6 193 4,10% 3 84 4,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 6 199 4,03% 2 68 4,25% 6 194 4,13% 3 96 4,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 4 129 2,62% 1 36 2,25% 4 125 2,66% 2 58 2,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 3 116 2,35% 1 33 2,06% 3 111 2,36% 2 52 2,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 5 156 3,16% 1 57 3,56% 4 153 3,25% 2 74 3,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 5 159 3,22% 1 51 3,19% 4 150 3,19% 2 66 3,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 9 297 6,02% 3 104 6,50% 9 285 6,06% 3 92 4,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 8 273 5,53% 2 88 5,50% 8 262 5,57% 3 99 5,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 5 158 3,20% 1 53 3,31% 4 150 3,19% 2 66 3,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 6 201 4,07% 1 61 3,81% 6 191 4,06% 3 81 4,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 7 226 4,58% 2 76 4,75% 6 209 4,44% 3 94 4,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 5 169 3,43% 1 53 3,31% 5 165 3,51% 3 84 4,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 6 192 3,89% 2 65 4,06% 6 188 4,00% 3 79 4,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 9 296 6,00% 2 79 4,93% 8 277 5,89% 4 122 6,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 6 194 3,93% 2 66 4,12% 5 185 3,93% 2 71 3,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 13 sur un total de 13 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 1543 31,28% 1095 56,56% 0 0,00% 0 0,00% /
2 10 0,20% 6 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /apps/
3 7 0,14% 5 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /html/
4 7 0,14% 5 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /lilouane.fr.nf/
5 6 0,12% 12 0,64% 0 0,00% 0 0,00% /munin/
6 5 0,10% 12 0,64% 0 0,00% 0 0,00% /html/munin/
7 4 0,08% 3 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /html/error/
8 4 0,08% 2 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /html/stats/
9 4 0,08% 2 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /lilouane.fr.nf/ssl/
10 4 0,08% 7 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
11 3 0,06% 2 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /lilouane.fr.nf/cgi-bin/
12 2 0,04% 1 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /lilouane.fr.nf/log/
13 2 0,04% 1 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /lilouane.fr.nf/tmp/

Top 10 sur un total de 13 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 1543 31,28% 1095 56,56% 0 0,00% 0 0,00% /
2 5 0,10% 12 0,64% 0 0,00% 0 0,00% /html/munin/
3 6 0,12% 12 0,64% 0 0,00% 0 0,00% /munin/
4 4 0,08% 7 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
5 10 0,20% 6 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /apps/
6 7 0,14% 5 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /html/
7 7 0,14% 5 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /lilouane.fr.nf/
8 4 0,08% 3 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /html/error/
9 4 0,08% 2 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /lilouane.fr.nf/ssl/
10 4 0,08% 2 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /html/stats/

Top 3 sur un total de 3 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1543 31,28% 1875 99,89% /
2 4 0,08% 1 0,05% /html/error/
3 6 0,12% 1 0,05% /munin/

Top 5 sur un total de 5 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1543 31,28% 1867 99,57% /
2 10 0,20% 3 0,16% /apps/
3 6 0,12% 2 0,11% /munin/
4 4 0,08% 2 0,11% /webalizer/
5 4 0,08% 1 0,05% /html/stats/

Top 30 sur un total de 911 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 550 11,15% 0 0,00% 263 13,61% 0 0,00% 0 0,00% 424 13,32% 5.187.35.158
2 308 6,24% 0 0,00% 148 7,66% 0 0,00% 0 0,00% 306 9,61% 89.42.231.200
3 273 5,53% 264 16,49% 213 11,00% 0 0,00% 0 0,00% 273 8,58% 149.50.103.48
4 216 4,38% 207 12,93% 46 2,39% 0 0,00% 0 0,00% 216 6,79% 45.153.34.146
5 122 2,47% 3 0,19% 38 1,96% 0 0,00% 0 0,00% 43 1,35% 95.214.55.246
6 77 1,56% 8 0,50% 30 1,53% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,25% 172.105.69.26
7 72 1,46% 0 0,00% 35 1,80% 0 0,00% 0 0,00% 72 2,26% 5.183.209.196
8 64 1,30% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,31% 80.94.95.221
9 58 1,18% 0 0,00% 22 1,14% 0 0,00% 0 0,00% 58 1,82% 79.124.40.174
10 54 1,09% 0 0,00% 23 1,17% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,72% 45.194.92.35
11 49 0,99% 0 0,00% 14 0,73% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,50% 87.121.84.24
12 46 0,93% 44 2,75% 33 1,71% 0 0,00% 0 0,00% 46 1,45% 176.65.149.45
13 40 0,81% 21 1,31% 32 1,68% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 165.154.11.170
14 39 0,79% 0 0,00% 19 1,01% 0 0,00% 0 0,00% 39 1,23% 5.61.209.92
15 38 0,77% 0 0,00% 11 0,59% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,53% 195.3.222.218
16 38 0,77% 0 0,00% 16 0,81% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,09% 204.76.203.93
17 31 0,63% 29 1,81% 37 1,90% 0 0,00% 0 0,00% 31 0,97% 95.214.55.71
18 30 0,61% 15 0,94% 23 1,18% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,09% 165.154.11.172
19 27 0,55% 0 0,00% 11 0,58% 0 0,00% 0 0,00% 27 0,85% 193.142.146.230
20 26 0,53% 11 0,69% 14 0,72% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,13% 162.142.125.217
21 23 0,47% 0 0,00% 11 0,57% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,72% 204.76.203.6
22 23 0,47% 0 0,00% 7 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,25% 78.31.250.12
23 22 0,45% 0 0,00% 10 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,69% 23.94.162.106
24 21 0,43% 7 0,44% 9 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,09% 167.94.138.189
25 20 0,41% 6 0,37% 2 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,19% 147.185.133.20
26 20 0,41% 0 0,00% 8 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,25% 195.3.222.78
27 18 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 62.197.152.68
28 18 0,36% 6 0,37% 7 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,13% 66.132.153.121
29 18 0,36% 0 0,00% 8 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 89.42.231.239
30 18 0,36% 15 0,94% 31 1,58% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,57% 91.224.92.14

Top 10 sur un total de 911 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 550 11,15% 0 0,00% 263 13,61% 0 0,00% 0 0,00% 424 13,32% 5.187.35.158
2 273 5,53% 264 16,49% 213 11,00% 0 0,00% 0 0,00% 273 8,58% 149.50.103.48
3 308 6,24% 0 0,00% 148 7,66% 0 0,00% 0 0,00% 306 9,61% 89.42.231.200
4 216 4,38% 207 12,93% 46 2,39% 0 0,00% 0 0,00% 216 6,79% 45.153.34.146
5 122 2,47% 3 0,19% 38 1,96% 0 0,00% 0 0,00% 43 1,35% 95.214.55.246
6 31 0,63% 29 1,81% 37 1,90% 0 0,00% 0 0,00% 31 0,97% 95.214.55.71
7 72 1,46% 0 0,00% 35 1,80% 0 0,00% 0 0,00% 72 2,26% 5.183.209.196
8 46 0,93% 44 2,75% 33 1,71% 0 0,00% 0 0,00% 46 1,45% 176.65.149.45
9 40 0,81% 21 1,31% 32 1,68% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 165.154.11.170
10 18 0,36% 15 0,94% 31 1,58% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,57% 91.224.92.14

Top 18 sur un total de 18 référents
# Hits Référent
1 4897 99,27% - (Direct Request)
2 6 0,12% http://82.65.232.202:8081/apps
3 3 0,06% http://82.65.232.202:8081/html
4 3 0,06% http://82.65.232.202:8081/html/munin
5 3 0,06% http://82.65.232.202:8081/lilouane.fr.nf
6 3 0,06% http://82.65.232.202:8081/lilouane.fr.nf/ssl
7 2 0,04% http://82.65.232.202:8081/html/error
8 2 0,04% http://82.65.232.202:8081/html/stats
9 2 0,04% http://82.65.232.202:8081/ispconfig
10 2 0,04% http://82.65.232.202:8081/lilouane.fr.nf/cgi-bin
11 2 0,04% http://82.65.232.202:8081/lilouane.fr.nf/webdav
12 2 0,04% http://82.65.232.202:8081/munin
13 1 0,02% http://82.65.232.202:8081
14 1 0,02% http://82.65.232.202:8081/home.asp
15 1 0,02% http://82.65.232.202:8081/lilouane.fr.nf/log
16 1 0,02% http://82.65.232.202:8081/lilouane.fr.nf/private
17 1 0,02% http://82.65.232.202:8081/lilouane.fr.nf/tmp
18 1 0,02% http://82.65.232.202:8081/lilouane.fr.nf/web

Top 15 sur un total de 118 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1285 26,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
2 444 9,00% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
3 230 4,66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.5735.199 Safari/537.36
4 157 3,18% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Sc
5 103 2,09% Go-http-client/1.1
6 96 1,95% curl/7.68.0
7 71 1,44% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_0) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11
8 55 1,11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
9 40 0,81% ProxyPool-Scanner/2.0
10 39 0,79% Python/3.9 python-socks/2.0.3
11 34 0,69% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML
12 30 0,61% Mozilla/5.0 (compatible; ModatScanner/1.2; +https://modat.io/)
13 25 0,51% Mozilla/5.0
14 24 0,49% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.36
15 23 0,47% Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; AFTWMST22 Build/PS7233; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/88.0.432

Usage by Country for Janvier 2026

Top 1 sur un total de 1 Total Countries
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Pays
1 4933 100,00% 1601 100,00% 1935 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23