Usage statistics for webserveur.saipp.nf.fr

Période du résumé: Octobre 2026
Généré le 15-oct.-2026 07:39 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2026
Total des Hits 13173
Total des Fichiers 5411
Total Pages 8527
Total Visites 879
Total kB Files 14453
Total des Sites uniques 608
Total des URLs uniques 42
Total des Référents uniques 23
Total des Navigateurs 422
. Moy. Max
Hits par Heure 36 3017
Hits par Jour 878 3422
Fichiers par Jour 360 459
Pages par Jour 568 1720
Sites per Day 40 67
Visites par Jour 58 80
kB Files per Day 964 2055
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 41,08% 5411
Code 301 - Moved Permanently 1,10% 145
Code 400 - Bad Request 1,97% 260
Code 403 - Forbidden 0,57% 75
Code 404 - Not Found 54,11% 7128
Code 405 - Method Not Allowed 0,23% 30
Code 408 - Request Timeout 0,22% 29
Code 500 - Internal Server Error 0,52% 68
Code 501 - Not Implemented 0,20% 27

Acces journalier pour Octobre 2026

Statistiques journalières pour Octobre 2026
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 809 6,14% 386 7,13% 472 5,54% 53 6,03% 45 7,40% 985 6,82%
2 877 6,66% 459 8,48% 607 7,12% 65 7,39% 53 8,72% 1147 7,94%
3 725 5,50% 355 6,56% 568 6,66% 47 5,35% 46 7,57% 856 5,92%
4 618 4,69% 399 7,37% 559 6,56% 54 6,14% 42 6,91% 952 6,59%
5 535 4,06% 359 6,63% 498 5,84% 54 6,14% 48 7,89% 773 5,35%
6 658 5,00% 356 6,58% 593 6,95% 63 7,17% 48 7,89% 815 5,64%
7 405 3,07% 352 6,51% 397 4,66% 80 9,10% 67 11,02% 695 4,81%
8 422 3,20% 368 6,80% 407 4,77% 57 6,48% 45 7,40% 849 5,87%
9 569 4,32% 381 7,04% 437 5,12% 70 7,96% 60 9,87% 807 5,59%
10 1126 8,55% 355 6,56% 399 4,68% 67 7,62% 55 9,05% 1060 7,33%
11 1581 12,00% 396 7,32% 725 8,50% 66 7,51% 60 9,87% 1433 9,91%
12 559 4,24% 369 6,82% 525 6,16% 49 5,57% 44 7,24% 799 5,53%
13 682 5,18% 403 7,45% 487 5,71% 72 8,19% 56 9,21% 983 6,80%
14 3422 25,98% 360 6,65% 1720 20,17% 70 7,96% 56 9,21% 2055 14,22%
15 185 1,40% 113 2,09% 133 1,56% 26 2,96% 27 4,44% 242 1,67%

Acces horaire pour Octobre 2026

Statistiques horaires pour Octobre 2026
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 18 280 2,13% 12 193 3,57% 17 256 3,00% 28 418 2,89%
1 19 299 2,27% 16 250 4,62% 19 286 3,35% 39 578 4,00%
2 17 269 2,04% 14 224 4,14% 17 258 3,03% 30 454 3,14%
3 20 307 2,33% 15 227 4,20% 16 250 2,93% 33 488 3,38%
4 44 667 5,06% 17 262 4,84% 26 401 4,70% 47 707 4,89%
5 233 3506 26,62% 19 285 5,27% 111 1666 19,54% 130 1943 13,44%
6 16 246 1,87% 14 218 4,03% 16 243 2,85% 29 436 3,02%
7 17 266 2,02% 15 237 4,38% 17 260 3,05% 38 569 3,94%
8 23 347 2,63% 18 277 5,12% 22 330 3,87% 42 630 4,36%
9 18 271 2,06% 15 234 4,32% 17 263 3,08% 37 560 3,87%
10 17 256 1,94% 13 204 3,77% 16 244 2,86% 28 414 2,87%
11 15 226 1,72% 12 190 3,51% 14 214 2,51% 26 389 2,69%
12 52 794 6,03% 17 259 4,79% 25 386 4,53% 46 696 4,81%
13 30 453 3,44% 12 193 3,57% 26 392 4,60% 34 513 3,55%
14 18 274 2,08% 14 212 3,92% 17 258 3,03% 28 427 2,96%
15 92 1390 10,55% 14 223 4,12% 35 538 6,31% 65 982 6,80%
16 24 366 2,78% 14 213 3,94% 16 249 2,92% 33 501 3,46%
17 16 252 1,91% 14 217 4,01% 15 238 2,79% 33 499 3,45%
18 37 561 4,26% 15 227 4,20% 27 407 4,77% 39 578 4,00%
19 14 214 1,62% 12 192 3,55% 13 209 2,45% 26 393 2,72%
20 20 304 2,31% 16 252 4,66% 19 293 3,44% 40 602 4,17%
21 21 328 2,49% 13 195 3,60% 20 310 3,64% 29 441 3,05%
22 22 334 2,54% 13 203 3,75% 21 316 3,71% 30 454 3,14%
23 64 963 7,31% 14 224 4,14% 17 260 3,05% 52 780 5,40%

Top 30 sur un total de 42 URLs
# Hits kB F URL
1 4751 36,07% 9428 65,23% /
2 48 0,36% 29 0,20% /apps/
3 48 0,36% 39 0,27% /html/
4 48 0,36% 135 0,94% /munin/
5 48 0,36% 128 0,88% /webalizer/
6 45 0,34% 39 0,27% /lilouane.fr.nf/
7 38 0,29% 35 0,24% /html/error/
8 37 0,28% 24 0,16% /html/stats/
9 33 0,25% 105 0,72% /html/munin/
10 28 0,21% 19 0,13% /lilouane.fr.nf/cgi-bin/
11 28 0,21% 19 0,13% /lilouane.fr.nf/ssl/
12 25 0,19% 17 0,12% /lilouane.fr.nf/log/
13 23 0,17% 14 0,10% /lilouane.fr.nf/tmp/
14 13 0,10% 3 0,02% /html/robots.txt
15 12 0,09% 15 0,10% /html/error/400.html
16 12 0,09% 15 0,10% /html/error/401.html
17 12 0,09% 15 0,10% /html/error/403.html
18 12 0,09% 15 0,10% /html/error/404.html
19 12 0,09% 15 0,10% /html/error/405.html
20 12 0,09% 15 0,11% /html/error/500.html
21 12 0,09% 16 0,11% /html/error/502.html
22 10 0,08% 12 0,08% /html/error/503.html
23 9 0,07% 190 1,31% /lilouane.fr.nf/web/
24 8 0,06% 52 0,36% /html/favicon.ico
25 7 0,05% 57 0,40% /webalizer/usage_202608.html
26 7 0,05% 59 0,41% /webalizer/usage_202609.html
27 7 0,05% 45 0,31% /webalizer/usage_202610.html
28 6 0,05% 36 0,25% /webalizer/usage_202511.html
29 6 0,05% 49 0,34% /webalizer/usage_202512.html
30 6 0,05% 45 0,31% /webalizer/usage_202601.html

Top 10 sur un total de 42 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 4751 36,07% 9428 65,23% /
2 9 0,07% 190 1,31% /lilouane.fr.nf/web/
3 48 0,36% 135 0,94% /munin/
4 48 0,36% 128 0,88% /webalizer/
5 33 0,25% 105 0,72% /html/munin/
6 7 0,05% 59 0,41% /webalizer/usage_202609.html
7 7 0,05% 57 0,40% /webalizer/usage_202608.html
8 8 0,06% 52 0,36% /html/favicon.ico
9 6 0,05% 51 0,35% /webalizer/usage_202606.html
10 6 0,05% 49 0,34% /webalizer/usage_202607.html

Top 10 sur un total de 25 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 4751 36,07% 590 88,72% /
2 9 0,07% 16 2,41% /lilouane.fr.nf/web/
3 37 0,28% 10 1,50% /html/stats/
4 48 0,36% 8 1,20% /html/
5 38 0,29% 7 1,05% /html/error/
6 28 0,21% 5 0,75% /lilouane.fr.nf/ssl/
7 48 0,36% 4 0,60% /webalizer/
8 48 0,36% 3 0,45% /apps/
9 23 0,17% 3 0,45% /lilouane.fr.nf/tmp/
10 33 0,25% 2 0,30% /html/munin/

Top 10 sur un total de 26 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 4751 36,07% 529 83,44% /
2 9 0,07% 20 3,15% /lilouane.fr.nf/web/
3 48 0,36% 15 2,37% /webalizer/
4 38 0,29% 9 1,42% /html/error/
5 48 0,36% 7 1,10% /html/
6 37 0,28% 7 1,10% /html/stats/
7 28 0,21% 7 1,10% /lilouane.fr.nf/ssl/
8 10 0,08% 5 0,79% /html/error/503.html
9 48 0,36% 4 0,63% /apps/
10 33 0,25% 4 0,63% /html/munin/

Top 30 sur un total de 608 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 4118 31,26% 4118 76,10% 8578 59,35% 1 0,11% ::1
2 3003 22,80% 3 0,06% 1348 9,32% 2 0,23% 185.177.72.69
3 1346 10,22% 16 0,30% 670 4,63% 2 0,23% 45.148.10.238
4 720 5,47% 18 0,33% 373 2,58% 5 0,57% 46.101.166.135
5 311 2,36% 8 0,15% 161 1,11% 1 0,11% 172.104.233.215
6 290 2,20% 42 0,78% 218 1,51% 2 0,23% 165.154.236.229
7 283 2,15% 35 0,65% 204 1,41% 3 0,34% 43.165.5.90
8 258 1,96% 4 0,07% 127 0,88% 1 0,11% 195.178.110.28
9 250 1,90% 17 0,31% 121 0,84% 2 0,23% 172.105.76.7
10 235 1,78% 1 0,02% 105 0,73% 2 0,23% 146.19.143.64
11 121 0,92% 8 0,15% 58 0,40% 1 0,11% 172.236.28.161
12 106 0,80% 106 1,96% 221 1,53% 106 12,06% 45.198.224.125
13 61 0,46% 0 0,00% 30 0,21% 61 6,94% 195.182.16.23
14 55 0,42% 1 0,02% 15 0,11% 2 0,23% 94.154.43.203
15 53 0,40% 2 0,04% 25 0,17% 1 0,11% 193.32.204.199
16 53 0,40% 36 0,67% 124 0,86% 2 0,23% 45.135.193.11
17 48 0,36% 10 0,18% 26 0,18% 3 0,34% 45.135.194.60
18 41 0,31% 38 0,70% 170 1,18% 3 0,34% 137.184.203.102
19 41 0,31% 38 0,70% 169 1,17% 3 0,34% 143.110.246.15
20 41 0,31% 38 0,70% 170 1,18% 3 0,34% 146.190.21.75
21 41 0,31% 38 0,70% 170 1,18% 6 0,68% 167.71.27.61
22 40 0,30% 21 0,39% 32 0,22% 1 0,11% 152.32.138.230
23 40 0,30% 21 0,39% 32 0,22% 1 0,11% 152.32.208.106
24 40 0,30% 37 0,68% 147 1,01% 2 0,23% 167.172.137.148
25 40 0,30% 21 0,39% 32 0,22% 1 0,11% 169.197.113.175
26 39 0,30% 35 0,65% 36 0,25% 2 0,23% 51.89.167.1
27 32 0,24% 4 0,07% 16 0,11% 1 0,11% 164.92.244.132
28 28 0,21% 5 0,09% 17 0,11% 1 0,11% 1.41.162.135
29 28 0,21% 28 0,52% 23 0,16% 28 3,19% 204.76.203.219
30 25 0,19% 0 0,00% 12 0,09% 1 0,11% 150.241.103.119

Top 10 sur un total de 608 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 4118 31,26% 4118 76,10% 8578 59,35% 1 0,11% ::1
2 3003 22,80% 3 0,06% 1348 9,32% 2 0,23% 185.177.72.69
3 1346 10,22% 16 0,30% 670 4,63% 2 0,23% 45.148.10.238
4 720 5,47% 18 0,33% 373 2,58% 5 0,57% 46.101.166.135
5 106 0,80% 106 1,96% 221 1,53% 106 12,06% 45.198.224.125
6 290 2,20% 42 0,78% 218 1,51% 2 0,23% 165.154.236.229
7 283 2,15% 35 0,65% 204 1,41% 3 0,34% 43.165.5.90
8 41 0,31% 38 0,70% 170 1,18% 6 0,68% 167.71.27.61
9 41 0,31% 38 0,70% 170 1,18% 3 0,34% 146.190.21.75
10 41 0,31% 38 0,70% 170 1,18% 3 0,34% 137.184.203.102

Top 23 sur un total de 23 référents
# Hits Référent
1 12982 98,55% - (Direct Request)
2 58 0,44% http://82.65.232.202:8081/
3 22 0,17% http://82.65.232.202:8081/munin/
4 13 0,10% http://82.65.232.202:8081/apps
5 12 0,09% http://82.65.232.202:8081/webalizer
6 10 0,08% http://82.65.232.202:8081/lilouane.fr.nf
7 9 0,07% http://82.65.232.202:8081/munin
8 7 0,05% http://82.65.232.202:8081/html
9 7 0,05% http://82.65.232.202:8081/html/error
10 7 0,05% http://82.65.232.202:8081/html/munin
11 7 0,05% http://82.65.232.202:8081/html/stats
12 6 0,05% http://82.65.232.202:8081/lilouane.fr.nf/web
13 5 0,04% http://82.65.232.202:8081/lilouane.fr.nf/cgi-bin
14 4 0,03% http://82.65.232.202:8081/ispconfig
15 4 0,03% http://82.65.232.202:8081/lilouane.fr.nf/ssl
16 4 0,03% http://82.65.232.202:8081/lilouane.fr.nf/tmp
17 3 0,02% http://82.65.232.202:8081/lilouane.fr.nf/private
18 3 0,02% http://interact.sh/127.0.0.1.html
19 3 0,02% xss\
20 2 0,02% http://82.65.232.202:8081
21 2 0,02% http://82.65.232.202:8081/lilouane.fr.nf/log
22 2 0,02% http://82.65.232.202:8081/lilouane.fr.nf/webdav
23 1 0,01% https://82.65.232.202:8081/

Top 15 sur un total de 422 navigateurs
# Hits Navigateur
1 4118 31,26% Mozilla/5.0 (ISPConfig monitor)
2 3004 22,80% curl/8.7.1
3 714 5,42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.6028.111 Safari/537.36
4 485 3,68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
5 315 2,39% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
6 305 2,32% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SM-G313MY; Build/SD2A.200004.65) AppleWebKit/537.36 (KHTML
7 265 2,01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
8 234 1,78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:56.0) Gecko/20100101 Firefox/56.0
9 165 1,25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
10 158 1,20% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
11 152 1,15% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.2 Safari/605.1.15
12 143 1,09% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.2 Mobile/15E148 Sa
13 142 1,08% Go-http-client/1.1
14 136 1,03% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
15 135 1,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Edg/131.0.0.0

Usage by Country for Octobre 2026

Top 1 sur un total de 1 Total Countries
# Hits Fichiers kB F Pays
1 13173 100,00% 5411 100,00% 14453 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23